Every time you pay a bill, a bank earns money from your money. SOLVY Card changes that. The value returns to you.
| Payment Method | Who Gets the Fee | Annual Cost (per $5K/month) | Ownership | Member Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Cash | No one | $0 | None | None |
| Debit Card | Bank (interchange) | ~$0 | None | None |
| Credit Card | Bank + Card Network | ~$900 (1.5% × $60K/yr) | None | Points (1–2% value) |
| Bill Pay (ACH) | Bank | $0–$120/year | None | Convenience |
| Feature | Market (Bank Card) | SOLVY Card |
|---|---|---|
| Who owns the program | Bank or card network | Members |
| Who keeps interchange revenue | Bank (100%) | Members (shared) |
| Annual fee | Often $0–$95 | $0 (member-owned) |
| Reward points | Yes (1-2% value, restricted) | Profit share (cash value) |
| Points expiration | Yes (often 12-24 months) | No expiration (real equity) |
| Redemption options | Limited (travel, gift cards) | Cash back, fee reduction, reinvestment |
| Control over fees | None (bank sets terms) | Members vote |
| Transparency | Low (complex fee schedules) | High (open book) |
| Late fees | $25–$40 | Set by members |
| Foreign transaction fees | 1-3% | Set by members |
| Metric | Market Card (Bank) | SOLVY Card |
|---|---|---|
| Annual interchange revenue | $900,000 → goes to bank | $900,000 → goes to members |
| Member's share (1,000 members) | $0 | ~$900/member/year |
| Value received | $900 in points (restricted) | $900 in profit share (cash) |
| Ownership equity | $0 | Proportional ownership |
| Control | None | Voting rights |
What it is: A member-owned bill pay card that captures interchange revenue for the people who use it.
How it works:
What you get:
What the market gives you:
SOLVY = Valuing You.
$100 one-time equity deposit. FDIC-insured through Thread Bank, N.A.